在养蜂行业来说不少人在追花逐蜜,走南闯北。日复一日,风吹日晒的十分辛苦,最近做一个统计一年四季的花蜜粉源资料,希望能对大家有所帮助和深入了解,该表通过按月份依次排版,下面就一起来看一看广东蜜源植物花期表吧!
	
| 序号 | 名称 | 别名 | 开花时间 | 泌蜜量 | 泌粉量 | 
| 1 | 梅树 | 青梅 | 1月上旬~2月下旬 | 少量 | 少量 | 
| 2 | 早油菜 | 菜籽 | 12月上旬~1月上旬 | 丰富 | 丰富 | 
| 3 | 晚油菜 | 1月上旬~3月下旬 | 丰富 | 丰富 | |
| 4 | 桃树 | 1月上旬~2月下旬 | 少量 | 少量 | |
| 5 | 酸藤子 | 甜酸子 | 1月上旬~2月下旬 | 丰富 | 少量 | 
| 6 | 枫树 | 三角枫 | 2月上旬~2月下旬 | 较多 | 较多 | 
| 7 | 山苍子 | 2月下旬~3月上旬 | 较多 | 较多 | |
| 8 | 蚕豆 | 胡豆 | 2月中旬~3月中旬 | 较多 | 少量 | 
| 9 | 朴树 | 米籽 | 2月下旬~3月上旬 | 少量 | 无 | 
| 10 | 李树 | 2月下旬~3月中旬 | 少量 | 少量 | |
| 11 | 豌 | 2月上旬~3月下旬 | 少量 | 少量 | |
| 12 | 柠檬 | 2月上旬~3月上旬 | 少量 | 较多 | |
| 13 | 橙 | 2月上旬~3月下旬 | 较多 | 较多 | |
| 14 | 桔 | 2月上旬~3月下旬 | 较多 | 较多 | |
| 15 | 柑 | 椪柑焦柑 | 3月上旬~3月下旬 | 较多 | 较多 | 
| 16 | 柚 | 沙田柚 | 3月中旬~4月中旬 | 少量 | 丰富 | 
| 17 | 紫云英 | 红花草 | 2月下旬~4月上旬 | 较多 | 丰富 | 
| 18 | 山楂 | 3月上旬~4月上旬 | 少量 | 无 | |
| 19 | 沙梨 | 梨 | 2月~3月 | 较多 | 少量 | 
| 20 | 泡桐 | 3月上旬~4月下旬 | 较多 | 较多 | |
| 21 | 马尾松 | 3月上旬~3月下旬 | 无 | 较多 | |
| 22 | 桂树 | 3月下旬~4月中旬 | 较多 | 少量 | |
| 23 | 油桐 | 3月中旬~4月中旬 | 较多 | 较多 | |
| 24 | 杜鹃 | 广东杜鹃 | 3月中旬~4月中旬 | 较多 | 较多 | 
| 25 | 早熟荔枝 | 3月红 | 2月上旬~2月下旬 | 丰富 | 少量 | 
| 26 | 中熟荔枝 | 水东 | 3月上旬~3月下旬 | 丰富 | 少量 | 
| 27 | 晚熟荔枝 | 糯米糍等 | 3月下旬~5月上旬 | 丰富 | 较多 | 
| 28 | 红树林 | 咸水郎 | 3月上旬~3月下旬 | 丰富 | 丰富 | 
| 29 | 台湾相思 | 3月~4月 | 无 | 较多 | |
| 30 | 橡胶树 | 三叶橡胶 | 3月下旬~4月下旬 | 较多 | 少量 | 
| 31 | 金樱子 | 糖罂勒 | 3月中旬~4月中旬 | 较多 | 较多 | 
| 32 | 椎树 | 4月 | 丰富 | 较多 | |
| 33 | 黄皮 | 4月 | 较多 | 较多 | |
| 34 | 龙眼 | 桂圆 | 4月中旬~5月中旬 | 丰富 | 少量 | 
| 35 | 柿树 | 4月上旬~5月上旬 | 较多 | 较多 | |
| 36 | 板栗 | 风栗 | 5月 | 较多 | 较多 | 
| 37 | 石斑 | 黄斑木 | 4月下旬~5月上旬 | 较多 | 少量 | 
| 38 | 牛聁 | 4月下旬~5月上旬 | 少量 | 较多 | |
| 39 | 乌饭 | 4月下旬~5月中旬 | 较多 | 较多 | |
| 40 | 黄牛木 | 雀笼木 | 4月下旬~5月中旬 | 较多 | 较多 | 
| 41 | 冬青属 | 4月~5月 | 较多 | 较多 | |
| 42 | 栲属 | 红椎 | 4月~5月 | 较多 | 较多 | 
| 43 | 水锦树 | 4月~5月 | 较多 | 较多 | |
| 44 | 香樟 | 樟树 | 4月~5月 | 少量 | 无 | 
| 45 | 春种玉米 | 4月~6月 | 无 | 较多 | |
| 46 | 秋种玉米 | 8月~9月 | 无 | 较多 | |
| 47 | 大豆 | 黄豆 | 4月~5月 | 少量 | 少量 | 
| 48 | 黄瓜 | 青瓜 | 4月~6月 | 少量 | 较多 | 
| 49 | 苦瓜 | 4月~6月 | 少量 | 较多 | |
| 50 | 南瓜 | 4月~8月 | 较多 | 较多 | |
| 51 | 蕉 | 5月~7月 | 较多 | 少量 | |
| 52 | 木荷 | 5月~6月 | 少量 | 较多 | |
| 53 | 向日葵 | 5月~9月 | 少量 | 较多 | |
| 54 | 橄榄 | 5月上旬~5月下旬 | 丰富 | 少量 | |
| 55 | 枣 | 5月下旬~6月下旬 | 少量 | 少量 | |
| 56 | 杜英 | 5月中旬~6月中旬 | 较多 | 较多 | |
| 57 | 女帧 | 5月中旬~6月中旬 | 较多 | 较多 | |
| 58 | 乌桕 | 5月中旬~6月下旬 | 丰富 | 较多 | |
| 59 | 细叶桉 | 5月下旬~7月上旬 | 丰富 | 丰富 | |
| 60 | 水稻 | 禾 | 5月~9月 | 无 | 较多 | 
| 61 | 岗松 | 扫把枝 | 5月中旬~8月中旬 | 较多 | 少量 | 
| 62 | 春芝麻 | 5月中旬~7月上旬 | 较多 | 较多 | |
| 63 | 夏芝麻 | 8月上旬~9月下旬 | 较多 | 较多 | |
| 64 | 越南山龙眼 | 6月~7月 | 较多 | 较多 | |
| 65 | 锡叶藤 | 涩叶藤 | 6月~7月 | 无 | 较多 | 
| 66 | 荷花 | 莲花 | 6月~9月 | 较多 | 较多 | 
| 67 | 剑龙 | 霸王花 | 7月~10月 | 一般 | 较多 | 
| 68 | 椰子树 | 6月下旬~9月上旬 | 较多 | 丰富 | |
| 69 | 田箐 | 7月~8月 | 较多 | 较多 | |
| 70 | 蓖麻 | 7月~8月 | 无 | 少量 | |
| 71 | 速成桉 | 美味桉 | 7月~10月上旬 | 较多 | 少量 | 
| 72 | 含羞草 | 7月~10月 | 较多 | 较多 | |
| 73 | 千层桉 | 7月~10月 | 较多 | 较多 | |
| 74 | 稠木 | 8月下旬~9月上旬 | 较多 | 少量 | |
| 75 | 盐霜柏 | 8月上旬~9月中旬 | 少量 | 较多 | |
| 76 | 大叶桉 | 8月上旬~10月上旬 | 较多 | 较多 | |
| 77 | 白背叶 | 9月中旬~9月下旬 | 少量 | 较多 | |
| 78 | 胡枝子 | 9月中旬~10月下旬 | 少量 | 较多 | |
| 79 | 米西荷 | 毛蒂 | 9月下旬~10月中旬 | 较多 | 较多 | 
| 80 | 秋荞麦 | 10月中旬~11月上旬 | 一般 | 较多 | |
| 81 | 冬荞麦 | 1月上旬~2月上旬 | 一般 | 较多 | |
| 82 | 春荞麦 | 2月中旬~3月中旬 | 一般 | 较多 | |
| 83 | 鸭嘴草 | 茸草 | 10月 | 无 | 丰富 | 
| 84 | 芒草 | 10月 | 无 | 较多 | |
| 85 | 岗柃 | 9月下旬~10月上旬 | 较多 | 较多 | |
| 86 | 野菊 | 路边菊 | 9月下旬~12月中旬 | 少量 | 丰富 | 
| 87 | 油茶 | 10月中旬~11月下旬 | 较多 | 丰富 | |
| 88 | 甘薯 | 10月中旬~11月下旬 | 较多 | 少量 | |
| 89 | 毛果柃 | 10月下旬~11月下旬 | 较多 | 较多 | |
| 90 | 茶树 | 茶叶 | 10月中旬~11月下旬 | 较多 | 较多 | 
| 91 | 细齿叶柃 | 11月中旬~12月下旬 | 丰富 | 较多 | |
| 92 | 野桂花 | 虾辣眼 | 11月下旬~1月上旬 | 丰富 | 少量 | 
| 93 | 枇杷 | 11月中旬~12月中旬 | 较多 | 较多 | |
| 94 | 米碎花 | 11月下旬~12月下旬 | 丰富 | 较多 | |
| 95 | 鹅掌柴 | 鸭脚木 | 11月上旬~12月下旬 | 丰富 | 较多 | 
| 96 | 柠檬桉 | 光皮桉 | 12月中旬~2月下旬 | 较多 | 较多 | 
	
我们了解了花期和蜜源以及蜜期,换句话说,上山找蜂也就容易多了,了解了当地花期蜜期,找蜂自然就有了目的性。当然,针对追赶花期的朋友来说,有了以上的花期表,也便于安排时间,合理追寻各地的蜜源植物花期了。
	
以上内容希望能帮到大家,如果您有更多需要补充的,请在下方评论区留言告诉我吧!










